Detalji o proizvodu:
Naplata& Uvjeti isporuke:
Mjesto podrijetla: | KINA |
Naziv robne marke: | VODEĆI |
Certifikacija: | CE |
Broj modela: | SPLC-1 |
Detaljan opis proizvoda :
Faza: | Tri faze | Količina pod kontrolom pumpe: | Jedna pumpa |
Stupanj zaštite kućišta: | IP54 | Položaj za ugradnju: | Montaža na zid |
Prikazivanje: | LCD zaslon | Udaljenost prijenosa razine tekućine: | ≤1000m |
Proizvodi Tehnički podaci:
Glavni uvod | SPLC je jednostavno za korištenje, programabilno upravljanje&pojačalom; zaštitni uređaj za tvornicu crpki, distributera / distributera pumpi itd. za sastavljanje upravljačkog ormarića dupleks pumpe pomoću SPLC, MCB, AC kontaktora i drugih komponenata. |
Start tip Količina kontrolirane pumpe Glavni tehnički podaci • Nazivna izlazna snaga | DOL / STAR-DELTA / SOFT START / AUTO SPOJANJE Duplex pumpa AC380V Trofazni 0,75kw (1hp) -250kw (335hp) Maksimalni izlaz motora pri 380V 3PhRelayMax domet (A) omjer strujnog transformatoraMax izlaz motora pri 380V 3PhRelayMax opseg (A) omjer strujnog transformatoraHPKWHPKW1-150.75-111.5-25A tipCTs12090180A + C20 (450/5-22C) 450 (530) }} C (500/5) CTs403060A + C (150/5) CTs150110220A + C (550/5) CTs50-5537-4075-80A + C (200/5) CTs170125250A + C (650/5) CTs60-7045-5090-100A + C (250/5) CTs200150300A + C (750/5) CTs7555110A + C ( 300/5) CT270200400A + C (1000/5) CTs10075150A + C (400/5) CTs335250500A + C (1250/5) CT* izlazna snaga za drugi različiti ulazni napon, obratite se proizvođaču |
Funkcija zaštite | Zaštita od preopterećenja Zaštita pumpe u zastoju Zaštita od suhog rada Zaštita pod naponom Zaštita od prenapona Zaštita od neravnoteže faze Zaštita od preokreta faze Zaštita otvorene faze Zaštita od hrđe vratila pumpe |
Primjena&pojačalo; Kontrolna karakteristika | Kontrola i zaštita pumpe Upotreba senzora razine vode, plovnog prekidača, prekidača tlaka ili odašiljača za upravljanje pokretanjem i zaustavljanjem pumpe Primjenjuje se za opskrbu vodom kontrolom razine tekućine preko plovnog prekidača, sonde za tekućinu ili odašiljača Primjenjuje se za opskrbu vodom regulacijom tlaka preko tlačne sklopke ili predajnika Primjenjuje se za odvodnju kontrolom razine tekućine preko plovnog prekidača, sonde za tekućinu ili odašiljača |
Druge značajke | Dostupni DIP prekidač (5P) za različite postavke izlazne snage. Dostupni DIP prekidač (3P) za različite postavke aplikacije. Dostupni DIP prekidač (2P) za različite postavke tipa pokretanja. Prikaz crpke posljednjih pet pogrešaka Prikazuje se akumulirano vrijeme rada pumpe Predstavljanje suhe kontaktne točke (BA priključak) Prisutan RS485 port Prisutni daljinski monitor korisnika (nije obavezno) Funkcija zaključavanja LCD zaslona u Auto stanju Wifi modul (nije obavezno) |
Usluga nakon prodaje: Tvrtka je uvijek slijedila svrhu kupca, s izvrsnom kvalitetom proizvoda, kvalitetnom uslugom, ukorijenjenom u žestokoj konkurenciji na tržištu, razvojem. Naša tvrtka uspostavila je profesionalni tim za servis nakon prodaje, specijaliziran za praćenje kvalitete proizvoda i proizvoda održavanje, kako bi se većini korisnika omogućilo da kupuju bez problema, sa zadovoljstvom.
Popularni tagovi: programabilni logički sustav upravljanja splc prisutni korisnik daljinski monitor, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, cijena, izrađeno u Kini, Napredna kontrola pumpe, Kontrola komercijalne pumpe, Kontrola pumpe za automatizaciju zgrade, Kontrola pumpe za proizvodnju, Kontrola pumpe za lijekove, Kontrolni ventil pumpe












